| 姓名 | 部门 | 岗位 | 入职日期 |
| 陈玲斐 | 多资产投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 薛英龙 | 多资产投资部 | 高级投资经理 | 2019/9/2 |
| 涂张赢 | 固定收益投资部 | 高级投资经理 | 2019/9/2 |
| 经纬 | 多资产投资部 | 投资经理 | 2019/9/2 |
| 孙怡 | 固定收益投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 詹力 | 多资产投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 孙陶 | 多资产投资部 | 高级投资经理 | 2019/9/2 |
| 徐竑 | 股票与量化投资部 | 一级专家 | 2019/9/2 |
| 石伟 | 固定收益投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 王力 | 固定收益投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 柳灯 | 固定收益投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 季瑾琳 | 多资产投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 张铠云 | 多资产投资部 | 资深投资经理 | 2019/9/2 |
| 金思佳 | 固定收益投资部 | 高级投资经理 | 2019/9/2 |
| 李越 | 固定收益投资部 | 高级投资经理 | 2019/9/2 |
| 杨筱敏 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2019/9/2 |
| 周发仁 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2019/9/9 |
| 吴天颖 | 多资产投资部 | 资深投资经理 | 2019/10/8 |
| 周倜 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2019/10/8 |
| 宋松 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2019/10/8 |
| 张睿灿 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2019/10/8 |
| 杨越 | 多资产投资部 | 资深投资经理 | 2019/10/28 |
| 沈霞 | 项目融资部 | 投资经理 | 2020/3/12 |
| 朱贾昂 | 固定收益投资部 | 高级投资经理 | 2020/3/18 |
| 吴一凡 | 固定收益投资部 | 投资分析师 | 2020/3/30 |
| 高瑜昱 | 多资产投资部 | 投资经理 | 2020/4/1 |
| 钟文 | 多资产投资部 | 投资经理 | 2020/4/7 |
| 晏艳 | 项目融资部 | 投资经理 | 2020/4/9 |
| 汤婧瑜 | 固定收益投资部 | 资深投资经理 | 2020/4/27 |
| 陈默鑫 | 多资产投资部 | 投资经理 | 2020/11/6 |
| 张李卿 | 固定收益投资部 | 高级投资经理 | 2021/2/25 |
| 胡艳敏 | 固定收益投资部 | 资深投资经理 | 2021/2/25 |
| 陈辉 | 固定收益投资部 | 投资分析师 | 2021/4/14 |
| 马可哪呐 | 项目融资部 | 高级投资经理 | 2021/6/22 |
| 徐迪鸥 | 多资产投资部 | 投资经理 | 2021/11/12 |
| 李扬 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2021/11/12 |
| 李洪捷 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2021/11/30 |
| 李斌 | 固定收益投资部 | 高级投资经理 | 2021/12/27 |
| 韦文勤 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2022/6/7 |
| 张唯佳 | 创新资产投资部 | 投资经理 | 2023/4/26 |
| 王军超 | 多资产投资部 | 高级投资经理 | 2023/12/11 |
| 聂树成 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2024/1/15 |
回到顶部
微信公众号